Como mandante, Flu tem o maior público entre os clubes da série A; confira lista

(Foto: Arquivo/O Globo/VEJA)

Neste próximo sábado (13), às 21h (de Brasília), o Fluzão fará a sua estreia na edição de 2024 do Campeonato Brasileiro. A equipe de Fernando Diniz vai enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino, pela primeira rodada do torneio.

Nesse sentido, o perfil “Noite de Copa” produziu uma lista com os clubes com o maior público como mandante em toda a história. O Fluminense lidera o ranking com 194.603 pessoas presentes no empate por 0 a 0 diante do Flamengo no Maracanã, em 1963.

• Maior público de cada clube da Série A:

  1. Fluminense – 194.603 – 1963
  2. Flamengo – 174.770 – 1976
  3. Botafogo – 171.599 – 1969**
  4. Vasco – 152.059 – 1977
  5. Corinthians – 146.082 – 1977
  6. Cruzeiro – 132.834 – 1997
  7. Palmeiras – 127.723 – 1978
  8. Atlético-MG – 123.351 – 1969
  9. São Paulo – 122.535 – 1980
  10. Bahia – 110.438 – 1989
  11. Grêmio – 98.241 – 1981
  12. Internacional – 85.072 – 1971
  13. Vitória – 77.772 – 1993
  14. Athletico-PR – 67.391 – 1983
  15. Fortaleza – 63.903 – 2016
  16. Atlético-GO – 56.854 – 1976**
  17. Cuiabá – 41.311 – 2018
  18. Criciuma – 32.534 – 1992
  19. Juventude – 27.740 – 2002
  20. RB Bragantino – 15.000 – 1990

    OBS: Considera-se apenas os jogos como mandante e o público presente
    (** Rodada dupla)


Fonte: https://r7.com